
يستعمل في كل المناطق التي تحتاج إلى تعقيم (الأرض، الجدران، المفروشات، الأسرّة وغرف العمليات). اقتصادي – شديد الفعالية في تعقيم السطوح.
| التركيب: |
|
| الفعالية: |
|
| التمديد: |
|
المركب خاضع لفحوص CEN, DGHM
![]()
Actives in 100 ml: 8,0g Glutaraldehyde; 5,0g Benzalkoniumcloride; 3,0g Didecyl-dimethyl-ammoinum-chloride
| Spectrum of efficacy (according to DGHM/chapter b): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, C. albicans Tb (M.terrae) | 5min | 15min | 30min | 1h | 240min |
| clean conditions | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,25% | |
| dirty conditions: | 1,5% | 1% | 0,5% | 0,25% | |
| TB clean conditions | 4% | 1% | 0,5% | ||
| TB dirty conditions | 4% | 1% | |||
| Virus efficacy: | 5min | 15min | |||
| Vacciniaviruses | 0,5% | ||||
| Adenoviruses | 0,5% | ||||
| Polioviruses | 2% | ||||
| Simianviruses 49 (SV40) | 1% | 0,5% | |||
| Rotaviruses | 0,5% | ||||
| Effective also against spores: | 1h | ||||
| B.subtilis, Cl.sporogenes | 5% | ||||
Certificates/listings: DGHM/chapter b, ÖGHMP